al 14-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
14-06-97 14-06-97 14-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 539 974 1201
Aderenti (**) 4 2425 2736 4307
------------------------------------------------------------------------------
Totale 4 2964 3710 5508
Iscritti parziali 0 41 11 14
Aderenti parziali 1 342 57 68
Contribuenti 2 2930 464 5437
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 7 6277 4242 11027
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.