al 16-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
16-06-97 16-06-97 16-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 539 974 1201
Aderenti (**) 7 2432 2736 4307
------------------------------------------------------------------------------
Totale 7 2971 3710 5508
Iscritti parziali 0 41 11 14
Aderenti parziali 0 340 57 68
Contribuenti 7 2936 464 5437
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 14 6288 4242 11027
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.