al 17-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
17-06-97 17-06-97 17-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 540 974 1201
Aderenti (**) 3 2434 2736 4307
------------------------------------------------------------------------------
Totale 3 2974 3710 5508
Iscritti parziali 0 41 11 14
Aderenti parziali 0 339 57 68
Contribuenti 9 2945 464 5437
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 12 6299 4242 11027
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.