al 18-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
18-06-97 18-06-97 18-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 540 974 1201
Aderenti (**) 1 2435 2736 4307
------------------------------------------------------------------------------
Totale 1 2975 3710 5508
Iscritti parziali 0 41 11 14
Aderenti parziali 0 339 57 68
Contribuenti 2 2947 464 5437
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 3 6302 4242 11027
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.