al 19-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
19-06-97 19-06-97 19-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 2 542 974 1201
Aderenti (**) 19 2454 2736 4307
------------------------------------------------------------------------------
Totale 21 2996 3710 5508
Iscritti parziali 0 41 11 14
Aderenti parziali 0 339 57 68
Contribuenti 2 2942 464 5437
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 23 6318 4242 11027
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.