al 20-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
20-06-97 20-06-97 20-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 542 975 1201
Aderenti (**) 3 2458 2746 4307
------------------------------------------------------------------------------
Totale 3 3000 3721 5508
Iscritti parziali 0 41 11 14
Aderenti parziali 0 336 59 68
Contribuenti 0 2942 464 5437
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 3 6319 4255 11027
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.