al 23-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
23-06-97 23-06-97 23-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 542 975 1201
Aderenti (**) 6 2465 2784 4307
------------------------------------------------------------------------------
Totale 7 3007 3759 5508
Iscritti parziali 0 42 11 14
Aderenti parziali 0 333 60 68
Contribuenti 5 2945 464 5437
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 12 6327 4294 11027
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.