al 24-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
24-06-97 24-06-97 24-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 545 975 1201
Aderenti (**) 3 2466 2786 4307
------------------------------------------------------------------------------
Totale 4 3011 3761 5508
Iscritti parziali 1 43 11 14
Aderenti parziali 1 334 60 68
Contribuenti 4 2949 464 5437
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 10 6337 4296 11027
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.