al 25-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
25-06-97 25-06-97 25-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 546 977 1201
Aderenti (**) 3 2470 2795 4307
------------------------------------------------------------------------------
Totale 3 3016 3772 5508
Iscritti parziali 0 43 11 14
Aderenti parziali 0 334 60 68
Contribuenti 4 2951 467 5436
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 7 6344 4310 11026
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.