al 26-06-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
26-06-97 26-06-97 26-06-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 2 549 978 1201
Aderenti (**) 5 2476 2796 4307
------------------------------------------------------------------------------
Totale 7 3025 3774 5508
Iscritti parziali 0 43 11 14
Aderenti parziali 0 334 60 68
Contribuenti 2 2952 470 5436
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 9 6354 4315 11026
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.