al 01-07-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
01-07-97 01-07-97 01-07-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 551 980 1202
Aderenti (**) 4 2481 2814 4305
------------------------------------------------------------------------------
Totale 5 3032 3794 5507
Iscritti parziali 0 43 11 14
Aderenti parziali 0 333 60 68
Contribuenti 2 2951 488 5440
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 7 6359 4353 11029
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.