al 02-07-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
02-07-97 02-07-97 02-07-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 2 554 993 1202
Aderenti (**) 14 2495 2837 4305
------------------------------------------------------------------------------
Totale 16 3049 3830 5507
Iscritti parziali 0 43 11 14
Aderenti parziali 0 329 60 68
Contribuenti 7 2955 512 5440
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 23 6376 4413 11029
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.