al 04-07-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
04-07-97 04-07-97 04-07-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 2 557 1004 1202
Aderenti (**) 15 2509 2897 4305
------------------------------------------------------------------------------
Totale 17 3066 3901 5507
Iscritti parziali 0 43 11 14
Aderenti parziali 1 327 60 68
Contribuenti 1 2953 547 5439
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 19 6389 4519 11028
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.