al 05-07-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
05-07-97 05-07-97 05-07-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 559 1008 1202
Aderenti (**) 3 2511 2914 4305
------------------------------------------------------------------------------
Totale 4 3070 3922 5507
Iscritti parziali 0 42 11 14
Aderenti parziali 0 327 60 68
Contribuenti 1 2953 556 5438
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 5 6392 4549 11027
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.