al 12-07-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
12-07-97 12-07-97 12-07-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 561 1038 1202
Aderenti (**) 1 2516 3104 4308
------------------------------------------------------------------------------
Totale 2 3077 4142 5510
Iscritti parziali 0 41 11 14
Aderenti parziali 0 328 60 68
Contribuenti 32 3026 778 5437
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 34 6472 4991 11029
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.