al 16-07-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
16-07-97 16-07-97 16-07-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 13 584 1053 1202
Aderenti (**) 20 2536 3242 4308
------------------------------------------------------------------------------
Totale 33 3120 4295 5510
Iscritti parziali 1 40 11 14
Aderenti parziali 1 325 60 68
Contribuenti 11 3026 915 5437
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 46 6511 5281 11029
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.