al 18-07-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
18-07-97 18-07-97 18-07-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 3 602 1069 1202
Aderenti (**) 1 2522 3371 4308
------------------------------------------------------------------------------
Totale 4 3124 4440 5510
Iscritti parziali 0 39 13 14
Aderenti parziali 0 325 60 68
Contribuenti 41 3069 999 5437
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 45 6557 5512 11029
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.