al 23-07-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
23-07-97 23-07-97 23-07-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 7 609 1081 1202
Aderenti (**) 22 2544 3427 4308
------------------------------------------------------------------------------
Totale 29 3153 4508 5510
Iscritti parziali 0 39 13 14
Aderenti parziali 1 325 62 68
Contribuenti 6 3074 1149 5437
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 36 6591 5732 11029
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.