al 29-07-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
29-07-97 29-07-97 29-07-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 609 1090 1202
Aderenti (**) 1 2550 3483 4308
------------------------------------------------------------------------------
Totale 1 3159 4573 5510
Iscritti parziali 0 39 13 14
Aderenti parziali 0 324 62 68
Contribuenti 1 3076 1302 5437
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 2 6598 5950 11029
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.